HORARIOS
| NIVEL | LUNES- MIÉRCOLES | MARTES-JUEVES |
| ALE | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| ALP | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| ALM | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| ALG | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| J1 | 16h30-18h00 18h15-19h45 | 16h30-18h00 18h15-19h45 |
| J1S | 16h30-18h00 | 16h30-18h00 18h15-19h45 |
| J2 | 18h15-19h45 | 16h30-18h00 18h15-19h45 |
| J2S | | 18h15-19h45 |
| J3 | 18h15-19h45 | 16h30-18h00 |
| J3S | | 16h30-18h00 |
| J4 | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| J5/J4S | 16h30-18h00 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| J6/J5S | 16h30-18h00 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |
| PJ | 18h15-19h45 | 18h15-19h45 |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire